Chaque année, les partenaires sociaux de la CCNEAC doivent ouvrir une négociation sur les salaires.
Le Conseil National du SCC, et en accord avec le SYNAVI, avons fait le choix de signer l’accord ci-joint, applicable dès le 1er juin 2024 (à compter du 1er juin 2024 pour les montants des minima salaires, à compter du 1er septembre 2024 pour les montants de défraiement).
Nous demandons, comme nous le faisons à chaque négociation, à ce que les organisateurs de spectacle avec lesquelles les compagnies ont des contrats de cession en cours, revalorisent ces contrats de cession d’au moins 4% afin que ce ne soient pas les acteurs les plus fragiles, les compagnies, qui portent intégralement le poids de ces augmentations.
Le SCC s’appuie sur des valeurs fortes, dont entre autres : la solidarité et le fait que nous affirmons que les salarié·e·s sont les premières richesses de nos entreprises.
Vous trouverez ci-joint l’accord applicable dès le 1er juin 2024.
Introduction
Chaque année, les partenaires sociaux de la CCNEAC doivent ouvrir une négociation sur les salaires.
Le Conseil National du SCC, et en accord avec le SYNAVI, avons fait le choix de signer l’accord ci-joint, applicable dès le 1er juin 2024 (à compter du 1er juin 2024 pour les montants des minima salaires, à compter du 1er septembre 2024 pour les montants de défraiement).
Nous demandons, comme nous le faisons à chaque négociation, à ce que les organisateurs de spectacle avec lesquelles les compagnies ont des contrats de cession en cours, revalorisent ces contrats de cession d’au moins 4% afin que ce ne soient pas les acteurs les plus fragiles, les compagnies, qui portent intégralement le poids de ces augmentations.
Le SCC s’appuie sur des valeurs fortes, dont entre autres : la solidarité et le fait que nous affirmons que les salarié·e·s sont les premières richesses de nos entreprises.
Vous trouverez ci-joint l’accord applicable dès le 1er juin 2024.
Pièces jointes
- 202405_NAO-2024.pdf
Accord NAO CCNEAC — NAO 2024
Application au 01/06/2024 · accord du 01/06/2024 · signataire : FSICPA
Grille des emplois non-artistiques
| Groupe | É1 | É2 | É3 | É4 | É5 | É6 | É7 | É8 | É9 | É10 | É11 | É12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 3 495,87 | 3 600,75 | 3 705,62 | 3 810,50 | 3 915,37 | 4 020,25 | 4 125,13 | 4 230,00 | 4 334,88 | 4 439,75 | 4 544,63 | 4 649,51 |
| Groupe 2 | 2 734,91 | 2 816,96 | 2 899,00 | 2 981,05 | 3 063,10 | 3 145,15 | 3 227,19 | 3 309,24 | 3 391,29 | 3 473,34 | 3 555,38 | 3 637,43 |
| Groupe 3 | 2 522,44 | 2 598,11 | 2 673,79 | 2 749,46 | 2 825,13 | 2 900,81 | 2 976,48 | 3 052,15 | 3 127,83 | 3 203,50 | 3 279,17 | 3 354,85 |
| Groupe 4 | 2 324,51 | 2 394,25 | 2 463,98 | 2 533,72 | 2 603,45 | 2 673,19 | 2 742,92 | 2 812,66 | 2 882,39 | 2 952,13 | 3 021,86 | 3 091,60 |
| Groupe 5 | 1 991,44 | 2 051,18 | 2 110,93 | 2 170,67 | 2 230,41 | 2 290,16 | 2 349,90 | 2 409,64 | 2 469,39 | 2 529,13 | 2 588,87 | 2 648,62 |
| Groupe 6 | 1 870,99 | 1 927,12 | 1 983,25 | 2 039,38 | 2 095,51 | 2 151,64 | 2 207,77 | 2 263,90 | 2 320,03 | 2 376,16 | 2 432,29 | 2 488,42 |
| Groupe 7 | 1 811,69 | 1 866,04 | 1 920,39 | 1 974,74 | 2 029,09 | 2 083,44 | 2 137,79 | 2 192,14 | 2 246,50 | 2 300,85 | 2 355,20 | 2 409,55 |
| Groupe 8 | 1 784,42 | 1 837,95 | 1 891,49 | 1 945,02 | 1 998,55 | 2 052,08 | 2 105,62 | 2 159,15 | 2 212,68 | 2 266,21 | 2 319,75 | 2 373,28 |
| Groupe 9 | 1 770,58 | 1 823,70 | 1 876,81 | 1 929,93 | 1 983,05 | 2 036,17 | 2 089,28 | 2 142,40 | 2 195,52 | 2 248,64 | 2 301,75 | 2 354,87 |
Artistes dramatiques & chorégraphiques
Période de création mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI et CDD > 4 mois | minimum brut mensuel | 2 143,56 € |
| CDD < 4 mois | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
| CDD < 4 mois — fractionnement | minimum brut mensuel | 2 469,98 € |
Répétitions
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDD < 1 mois — service répétition | cachet | 61,05 € |
Représentations
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| 1 ou 2 cachets dans le mois | cachet forfaitaire jour | 159,56 € |
| Plus de 2 cachets dans le mois | cachet forfaitaire jour | 138,85 € |
Artistes musiciens
Ensembles musicaux avec nomenclature
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Tuttiste — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 250,97 € |
| Soliste — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 364,52 € |
| Chef de pupitre — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 580,29 € |
| Cachet — service indivisible 3h | au prorata au-delà | 116,34 € |
Ensembles musicaux sans nomenclature
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 859,19 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 919,06 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 077,15 € |
| Répétitions — journée 2 services (6h) | cachet | 164,29 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 116,34 € |
| Représentations — cas général | cachet | 164,29 € |
| Représentations — 7 représ. ou + / 15 jours | cachet | 144,57 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 251,62 € |
Secteur des musiques actuelles
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 814,03 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 919,06 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 077,15 € |
| Répétitions — journée 2 services | 2 cachets | 116,45 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 87,33 € |
| Représentations — cas général | cachet | 164,29 € |
| Représentations — 7 représ. ou + / 15 jours | cachet | 144,57 € |
| Représentations — salle MA < 300 places | cachet | 116,34 € |
| Représentations — première partie | cachet | 116,34 € |
| Représentations — plateau découverte | cachet | 116,34 € |
Autres entreprises
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 814,14 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 919,06 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 077,15 € |
| Répétitions — un service 3h | cachet | 116,34 € |
| Représentation | cachet | 116,34 € |
Artistes lyriques
Artiste de chœur — rémunération mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI — 1ère à 3ème année | minimum brut mensuel | 2 143,56 € |
| CDI — 4ème à 6ème année | minimum brut mensuel | 2 192,52 € |
| CDI — 7ème à 9ème année | minimum brut mensuel | 2 262,78 € |
| CDI — 10ème à 12ème année | minimum brut mensuel | 2 335,51 € |
| CDI — 13ème à 15ème année | minimum brut mensuel | 2 410,77 € |
| CDI — 16ème à 18ème année | minimum brut mensuel | 2 477,55 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 143,56 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 259,69 € |
Artiste de chœur — rémunération au cachet
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Répétitions — journée 2 services | cachet | 140,95 € |
| Répétitions — garantie service totalement isolé | cachet | 105,72 € |
| Représentations — cas général | cachet | 140,95 € |
| Représentations — période continue > 1 semaine | cachet | 102,63 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 228,29 € |
| Prime de Feux | — | 61,14 € |
Artiste lyrique soliste — rémunération mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 600,65 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 600,65 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 841,66 € |
Artiste lyrique soliste — rémunération au cachet
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Répétitions — journée 2 services | cachet | 164,29 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 116,34 € |
| Représentations — cas général | cachet | 164,29 € |
| Représentations — période continue > 1 semaine | cachet | 144,57 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 251,62 € |
Artistes de cirque
Exploitation des spectacles
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Plateau ≤ 5 artistes — 1 à 2 cachets / mois | cachet | 159,56 € |
| Plateau ≤ 5 artistes — plus de 2 cachets / mois | cachet | 138,85 € |
| Plateau > 5 artistes (tous cas) | cachet | 138,85 € |
| Salaire mensuel (exploitation) | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
Répétitions / Création
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Cachet de base par jour | cachet | 122,10 € |
| Service isolé de répétition | cachet | 61,05 € |
| Salaire mensuel (répétitions/création) | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
Indemnités & primes
Indemnités (article VII)
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Indemnité de panier | — | 10,76 € |
| Indemnité d'équipement | — | 1,59 € |
| Prime de feu habillé | — | 13,30 € |
| Prime de participation au jeu | — | 17,51 € |
Indemnité de déplacement (article VIII)
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Indemnité de déplacement — montant global | ventilé comme suit | 115,70 € |
| dont : repas principal | composante | 20,70 € |
| dont : chambre et petit déjeuner | composante | 74,30 € |
| dont : petit déjeuner seul | composante | 7,30 € |